| PIZZA | ||||
| Alle Pizzen werden mit Tomatensauce, Mozzarella und Oregano zubereitet. | 32 CM | 40 CM | ||
| 1 | Pizza Margherita | 15.00 | 23.00 | |
| 2 | Pizza Al Funghi | 17.00 | 27.00 | |
| mit frischen Champignons | ||||
| 3 | Pizza Prosciutto | 17.00 | 28.00 | |
| mit Schinken | ||||
| 4 | Pizza Prosciutto E Funghi | 18.00 | 29.00 | |
| mit Schinken und frischen Champignons | ||||
| 5 | Pizza Salami | 17.00 | 29.00 | |
| mit Salami | ||||
| 6 | Pizza Al Tonno | 18.50 | 29.50 | |
| mit Thon und Zwiebeln | ||||
| 7 | Pizza Napoli | 18.50 | 29.50 | |
| mit Sardellen, Oliven und Kapern | ||||
| 8 | Pizza Spinaci | 18.00 | 29.00 | |
| mit Spinat, Zwiebeln und Knoblauch | ||||
| 9 | Pizza Gorgonzola | 17.50 | 28.00 | |
| 10 | Pizza Mexicana | 19.50 | 30.00 | |
| mit scharfer Salami, Chilli und Mais | ||||
| 11 | Pizza Diavolo | 18.50 | 30.00 | |
| mit scharfer Salami und Oliven | ||||
| 12 | Pizza Rustica | 18.00 | 29.00 | |
| mit Speck, Zwiebeln und Ei | ||||
| 13 | Pizza Hawaii | 18.50 | 29.00 | |
| mit Schinken und Ananas | ||||
| 14 | Pizza Quattro Stagioni | 19.50 | 30.00 | |
| mit Schinken, Champignons, Artischocken und Oliven | ||||
| 15 | Pizza Quattro Formaggi | 19.50 | 30.00 | |
| mit vier Käsesorten | ||||
| 16 | Pizza Fiorentina | 19.50 | 30.00 | |
| mit Spinat, Champignons, Knoblauch und Zwiebeln | ||||
| 17 | Pizza Parma | 19.50 | 30.00 | |
| mit Rohschinken, und Parmesan | ||||
| 18 | Pizza Orientale | 20.00 | 32.00 | |
| mit Crevetten und Knoblauch | ||||
| 19 | Pizza Calzone | 20.00 | 30.00 | |
| mit Schinken, Champignons und Ei | ||||
| 20 | Pizza Al Pollo | 19.50 | 30.00 | |
| mit Pouletgeschnetzeltem und Curry | ||||
| 21 | Pizza Svizzera | 19.50 | 30.00 | |
| mit Schinken, Speck, Salami und Zwiebeln | ||||
| 22 | Pizza Frutti Di Mare | 19.50 | 30.00 | |
| mit Meeresfrüchten | ||||
| 23 | Pizza Padrone | 20.00 | 30.00 | |
| mit Gorgonzola, Champignons und Rohschinken | ||||
| 24 | Pizza Amore | 19.50 | 30.00 | |
| mit Champignons, Cherry Tomaten und Gorgonzola | ||||
| 25 | Pizza Vegetaria | 18.50 | 30.00 | |
| mit Peperoni, Zwiebeln, Champignons und frischem Gemüse | ||||
| 26 | Pizza Curry | 21.00 | 30.00 | |
| mit Pouletstreifen, Ananas und Curry | ||||
| 27 | Pizza Americana | 20.00 | 30.00 | |
| mit scharfer Salami und Pommes frites | ||||
| 28 | Mama Mia | 19.50 | 30.00 | |
| mit Salami ,spinat , peperoni und Knoblauch | ||||
| 29 | Ala Turka | 20.00 | 30.00 | |
| mit Sucuk. Zwiebeln , peperoni und Knoblauch, | ||||
| JEDE EXTRA ZUTAT | ||||
| PIDE | ||||
| 30 | Pide Vegetarisch | 19.00 | ||
| Mit spinat fetakase, ei,und Mozzarella | ||||
| 31 | Pide Türkische Wurst | 19.50 | ||
| Mit Türkische Wurst Kase,Ei | ||||
| 32 | Lahmacun | 19.50 | ||
| Mit Tomaten, hackfleisch, Peperoni, Knoblauch | ||||
| FAST FOOD | ||||
| Pommes Frites Klein | 5.00 | |||
| 33 | Pommes Frites | 8.00 | ||
| 34 | Hamburger XL | 10,00 | ||
| 35 | Cheeseburger | 12,00 | ||
| 36 | Chicken Nuggets | 12,50 | ||
| 6 Stück mit Beilage Nach wahl | ||||
| 37 | Chicken Nuggets 10 Stück | 16,00 | ||
| 10 Stück mit Beilage Nach wahl | ||||
| 88 | Chicken Wings 6 Stück | 14,00 | ||
| 6 Stück mit Beilage Nach wahl | ||||
| 38 | Chicken Wings 10 Stück | 18,00 | ||
| 10 Stück mit Beilage Nach wahl | ||||
| 39 | Tortillas Dürüm Poulet | 11,00 | ||
| Mit Gurken, SalatTomaten,Coctailsauce | ||||
| 40 | Tacos | 11,00 | ||
| Poulet, salat, Gurken, Kase coctailsauce | ||||
| TEIGWAREN (Spagetti / Penne) | ||||
| 41 | Napoli | 15.00 | ||
| Mit würziger Tomatensauce | ||||
| 42 | All“Arrabiata | 16,00 | ||
| Peperoncini Tomaten, Knoblauch und basilikum | ||||
| 43 | Bolognose | 17,50 | ||
| Tomaten,Hackfleischesauce vom Rind | ||||
| 44 | Carbonara | 17,00 | ||
| Spack rahm,ei, und parmesan | ||||
| 45 | Gorgonzola | 17,00 | ||
| Gorgonzola, rahm,zwiebeln | ||||
| 46 | Orientale | 19,50 | ||
| Gorgonzola, rahm,zwiebeln | ||||
| 47 | Al Frutti Mare | 19,50 | ||
| Meeresfrüchten, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln | ||||
| FLEISCHGERICHTE | ||||
| 48 | Fitnessteller mit Schweinsschnitzel | 22.50 | ||
| und Kräuterbutter | ||||
| 49 | Schweinsschnitzel paniert mit | 22.50 | ||
| Pommes Frites | ||||
| 50 | Schweins-Cordonbleu mit | 24.00 | ||
| Pommes Frites | ||||
| (Schinken und Käse) | ||||
| 51 | Schweins-Cordonbleu Winzer Art | 25.50 | ||
| mit Pommes Frites | ||||
| (Schinken, Käse, Peperoncini, Zwiebeln, Knoblauch) | ||||
| 52 | Schweins-Cordonbleu jäger Art | 25.50 | ||
| mit Pommes Frites | ||||
| (Schinken, Speck, Zwiebeln, Fungi) | ||||
| 53 | Schweinrahmschnitzel | 24.00 | ||
| Rahmsauce mit Teigwaren | ||||
| 54 | Fitnessteller mit Pouletbrust | 19.50 | ||
| und Kräuterbutter | ||||
| 55 | Gourmetsalat | 20.50 | ||
| Knackiger Salat mit Pouletstreifen | ||||
| und Champignons | ||||
| 56 | Pouletschnitzel paniert mit | 20.50 | ||
| Pommes Frites | ||||
| 57 | Pouletcordonlbue mit Pommes Frites | 22.50 | ||
| Schinken und Käse | ||||
| 58 | Rinder Entrecote | 32.00 | ||
| Mit Kräuterbutter und Pommes | ||||
| 59 | Rindsfilet | 36.00 | ||
| Mit Kräuterbutter und Pommes | ||||
| 60 | Kalbschnitzel panniert | 32.00 | ||
| mit Pommes Frites und Gemüse | ||||
| 61 | Kalbs-Cordonbleu mit Pommes Frites | 34.50 | ||
| und Gemüse | ||||
| LAMM | ||||
| 62 | lammkoteletts mit Pommes Frites | 36.00 | ||
| 63 | Mit kleinem Menüsalat dazu | 4.00 | ||
| Salate | ||||
| 64 | Grüner Salat | 8.00 | ||
| 65 | Gemischter Salat | 9.50 | ||
| 66 | Wurstsalat einfach | 11.00 | ||
| 67 | Wurstsalat garniert | 14.00 | ||
| 68 | Wurstsalat Käse Salat einfach | 14.00 | ||
| 69 | Wurstsalat mit Käse garniert | 16,50 | ||
| 70 | Thonsalat garniert | 16.00 | ||
| 71 | Salatteller mit Ei | 16.00 | ||
| 72 | Originaler Griechischer Salat | 16.00 | ||
| Nach geheimem Rezept | ||||
| 73 | Gourmet Salat | 20,50 | ||
| Knackiger salat mit Pouletstreifen und Cahmpignons | ||||
| 74 | Salatsaucen nach Wahl: Französiche oder Italienische | |||
Adresse:
Landauerstrasse 45
4058 Basel
Tel. 061 601 50 80
Tel : 076 451 40 50

